Bentley Infrastructure Cloud ProjectWise
La información correcta, en el momento correcto, para cada decisión
¿Qué es Bentley Infrastructure Cloud ProjectWise?
Bentley Infrastructure Cloud ProjectWise es la solución de nivel superior dentro de Bentley Infrastructure Cloud para organizaciones de ingeniería e infraestructura que requieren ejecutar proyectos complejos con control técnico, colaboración multidisciplinaria y gestión avanzada de documentos y modelos de ingeniería.
ProjectWise incluye todas las capacidades de Bentley Infrastructure Cloud Connect (este podría ser un hipervínculo que lleve a la otra página), y las amplía con herramientas especializadas para diseño, revisión, coordinación y entrega de proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Núcleo de la infraestructura digital

Entorno de Datos Común (CDE)
Centraliza y gobierna la información técnica del proyecto en un CDE avanzado, con control de versiones, flujos de aprobación y trazabilidad completa para documentos y modelos de ingeniería.

Colaboración segura
Permite la colaboración técnica y multidisciplinaria entre equipos internos y externos, trabajando simultáneamente sobre documentos y modelos de ingeniería con información confiable y controlada.

Control documental avanzado
Gestión avanzada de documentos de ingeniería con versionado técnico, permisos granulares, auditoría completa y control de cambios, asegurando trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Capacidades de la herramienta

Un nuevo servicio de renderizado en la nube para la generación automática de PDFs, activada por eventos del flujo de trabajo.

Capacidad para visualizar cronogramas de construcción 4D y diagramas de Gantt.

Gestión de iModels, con versionado, sincronización y opciones de composición y filtrado.

Herramientas avanzadas de validación y análisis para ingeniería civil (frontstage).

Herramientas de detección y análisis de interferencias (clash detection) de última generación.

Capacidad para extraer y reutilizar componentes mediante el Component Center.
| Capacidad | Características y módulos clave | Connect | ProjectWise |
|---|---|---|---|
| Gestionar formularios | Crear, modificar y eliminar definición de formularios | ✓ | |
| Acondicionamiento del modelo | Gestionar costos, códigos de costos, PDFs y jerarquías | ✓ | |
| Visualización de modelos | Visor (iTwin) | ✓ | ✓ |
| Acceso móvil | RFI, registros diarios, colaboración en campo con la aplicación móvil SYNCHRO Field | ✓ | ✓ |
| Informes | Panel de control | ✓ | ✓ |
| Perspectivas (Hoja de ruta 2026) | Nuevo módulo de perspectivas basado en la nueva base de datos de Bentley Infrastructure Cloud | ✓ | |
| Mapas y SIG | Habilitar capa de mapa y crear, modificar y eliminar conexiones SIG | ✓ | ✓ |
| Datos de realidad | Ver datos de realidad | ✓ | ✓ |
| Federación de modelos con aplicaciones abiertas | Conectores de aplicaciones abiertas de Bentley | ✓ | ✓ |
| Federación de modelos con aplicaciones de terceros | Conectores de aplicaciones de terceros | ✓ | ✓ |
| Datos empresariales | Crear, modificar y eliminar conexiones empresariales | ✓ | |
| Cálculo de carbono | Cálculos de carbono incorporado para diseño, construcción y operaciones | ✓ | ✓ |
| Gestión de incidencias | Crear, editar y eliminar incidencias | ✓ | ✓ |
| Anotaciones en PDF | Anotaciones en PDF | ✓ | ✓ |
| Gestionar renderizaciones de PDF | Crear, modificar y eliminar renderizaciones de gestión de PDF | ✓ | ✓ |
| Gestión de entregables | Transmisiones y envíos | ✓ | ✓ |
| Gestión de conflictos (Ver) | Ver resultados de conflictos, visualización de conflictos | ✓ | ✓ |
| Gestión de conflictos (Ejecutar) | Crear, editar y ejecutar trabajos de conflictos | ✓ | |
| Revisión de diseño avanzada | Herramientas civiles avanzadas | ✓ | |
| Colaboración en documentos de ingeniería | Integración de aplicaciones, gestión de archivos de referencia, espacios de trabajo gestionados (incluye ProjectWise Explorer) | ✓ | |
| Seguimiento y gestión de la construcción | Visualización de cronogramas planificados | ✓ | |
| Centro de componentes (Consumidor) | Ver y reutilizar componentes | ✓ | ✓ |
| Centro de componentes (Creador) | Extraer y curar componentes reutilizables | ✓ | |
| Acceso móvil (Hoja de ruta 2026) | Visualización de modelos y documentos en una aplicación móvil simplificada | ✓ | ✓ |
| Gestionar panel de Power BI | Añadir panel de Power BI | ✓ |



